YJV Cable

YJV Cable
Paub meej:
Nrog alloy armor, hla {}}}}}} Cov kws tshaj lij, YJLHOL yog qhov ua tau zoo- deb nrug hluav taws xob kis tau. Piv rau tooj liab {4 4}}}}}}}}}}}} kev ua tau zoo ntawm cov qis nruab thiab ...
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Nrog alloy armor, hla {}}}}}} Cov kws tshaj lij, YJLHOL yog qhov ua tau zoo- deb nrug hluav taws xob kis tau. Piv rau tus copper {4 4}} kev ua tau zoo ntawm cov nqi qis dua, ua rau muaj kev sib xyaw ua ke, thiab loj} nplai incrastrastructure tej yaam zis. ​

 

Kev tsa tsev

1) Tus Kws Ciav: Tooj lossis Aluminium, Chav Kawm 1: Tus Thawj Coj, lossis Chav Kawm 2: Cov neeg ua yeeb yaj kiab
2) Tus Kws Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb: Tsis - nws yog xim hlau, semi- Tshaj tawm
3) Rwb thaiv tsev: Hla -} link link link linked polyethylene xlpe
4) Rwb thaiv tsev tshuaj ntsuam: tsis - nws yog xim hlau, semi- kev ua kom sib xyaw
5) Metallic Screen: Tooj Liab Xev
6) muab tub lim: tsis - hygroscopic khoom
7) Cov kab xev: tsis - hygroscopic khoom
8) sab nraud mos: polyvinyl chloride PVC

 

Cov lus qhia
Iec 60228 tus neeg coj
Iec 60502 {{5 5}} 2 lub zog sib xyaw nrog cov rated voltages los ntawm 6 kv) thiab 30 kv (um {{10}=36 kv)

 

Our-Certificates

 

Tsis

 

Peb Core cable - 6 / 10kv thiab 8.7 / 15kv

Tsis muaj. Ntawm Cores thiab nominal kab Qhov tuab ntawm rwb thaiv tsev Thickness ntawm sheath Kwv yees li. zuag qhia tag nrho Kwv yees li. qho hnyav Max. DC ua tsis zoo ntawm tus neeg xyuas khoom (20 degree) Tam sim no nqa tau muaj peev xwm
(hli2) (hli) (hli) (hli) (kg / km) (Ω / km) Hauv huab cua (a) Hauv av (a)
Yjv (n2xsey) - 6} / 10kv
3X25 3.4 2.2 39.3 1868 0.727 120 135
3X35 3.4 2.3 41.7 2242 0.524 145 165
3X50 3.4 2.4 44.7 2718 0.387 175 190
3X70 3.4 2.5 48.5 3470 0.268 220 240
3X95 3.4 2.6 52.2 4358 0.193 265 285
3X120 3.4 2.7 55.4 5189 0.153 305 320
3X150 3.4 2.8 58.9 6091 0.124 350 365
3X185 3.4 2.9 62.7 7311 0.0991 395 410
3X240 3.4 3.1 67.9 9135 0.0754 470 480
3X300 3.4 3.3 73.0 11060 0.0601 535 540
3X400 3.4 3.5 79.9 13727 0.0470 610 610
Yjv (n2xsey) - 8.7} / 15kv
3X25 4.5 2.4 44.4 2218 0.727 120 135
3X35 4.5 2.5 46.8 2611 0.524 145 165
3X50 4.5 2.6 49.8 3110 0.387 175 190
3X70 4.5 2.7 53.7 3891 0.268 220 240
3X95 4.5 2.8 57.3 4807 0.193 265 285
3X120 4.5 2.9 60.6 5663 0.153 305 320
3X150 4.5 3.0 64.0 6591 0.124 350 365
3X185 4.5 3.1 67.9 7839 0.0991 395 410
3X240 4.5 3.3 73.0 9703 0.0754 470 480
3X300 4.5 3.4 78.0 11632 0.0601 535 540
3X400 4.5 3.7 85.1 14388 0.0470 610 610

 

Peb Cov Qauv Cable - 12 / 20kv thiab 18 / 30kv

Tsis muaj. Ntawm Cores thiab nominal kab Qhov tuab ntawm rwb thaiv tsev Thickness ntawm sheath Kwv yees li. zuag qhia tag nrho Kwv yees li. qho hnyav Max. DC ua tsis zoo ntawm tus neeg xyuas khoom (20 degree) Tam sim no nqa tau muaj peev xwm
(hli2) (hli) (hli) (hli) (kg / km) (Ω / km) Hauv huab cua (a) Hauv av (a)
Yjv (n2xsey) - 12 / 20kv
3X35 5.5 2.7 51.7 2843 0.524 150 160
3X50 5.5 2.8 54.3 3323 0.387 175 190
3X70 5.5 2.9 58.4 4116 0.268 220 235
3X95 5.5 3.0 62.3 5056 0.193 265 285
3X120 5.5 3.1 65.3 5942 0.153 305 320
3X150 5.5 3.2 68.5 6931 0.124 350 365
3X185 5.5 3.3 72.4 8163 0.0991 395 410
3X240 5.5 3.5 78.0 10027 0.0754 465 475
3X300 5.5 3.6 83.0 12117 0.0601 530 535
3X400 5.5 3.9 89.3 14792 0.0470 615 605
Yjv (n2xsey) - 18} / 30kv
3X35 8.0 3.0 63.3 3672 0.524 170 153
3X50 8.0 3.1 65.8 4186 0.387 204 181
3X70 8.0 3.2 69.9 5032 0.268 253 221
3X95 8.0 3.4 73.8 6024 0.193 304 262
3X120 8.0 3.5 76.9 6949 0.153 351 298
3X150 8.0 3.6 80.1 7981 0.124 398 334
3X185 8.0 3.7 84.0 9264 0.0991 455 377
3X240 8.0 3.8 89.5 11200 0.0754 531 434
3X300 8.0 4.0 94.6 13356 0.0601 606 489
3X400 8.0 4.2 100.9 16115 0.0470 696 553

 

Peb Qhov Zoo

1. 30+} xyoo ntawm cable tsim kev paub
2. Tag nrho cov ntawm UL muab ntawv pov thawj cable cov khoom lag luam
3. Nruj metric tswj thiab tus qauv thoob ntiaj teb ua raws
4. Kev tsim khoom heev thiab kev sim khoom
5. Lub zog R & D thiab customization
6. Kev xa khoom sai thiab cov khoom siv thoob ntiaj teb
7. Kev pabcuam kev tshaj lij thiab 24-teev kev pab txhawb kev pab
8. Txhim khu cov khub rau Long-} kev koom tes sim

 

production-equipment

Our-testing-equipment

Our-Company

 

 

Our-Client

 

Cim npe nrov: YJV Cable, Tuam Tshoj YJV Cable Manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas

Xa kev nug